Kletterhalle Haslital
[CHF] | Einzel | 11er | Halbjahr | Jahr |
Erwachsene | 20 | 200 | 460 | 700 |
Jugendliche 17-20 / AHV / BF Oberhasli | 16 | 160 | 370 | 550 |
Schüler 11-16 | 13 | 130 | 300 | 440 |
Kinder 6-10 | 7 | 70 | 160 | 240 |
Kinder 3-5 | 5 | 50 | 120 | 180 |
JO Schulen Oberhasli bis Oberried, Lungern und Giswil | 7 | – | – | – |
Alle anderen Schulen | 10 | – | – | – |
Familien pauschal | 40 | – | - | – |
[CHF] | Klettergurt | Schuhe | Seil | Pauschal |
Erwachsene | 5 | 5 | 10 | 15 |
Kinder / Junioren bis 16 Jahre | 5 | 5 | 10 | – |
Familien (Vater, Mutter, Kinder bis 16 Jahre) | – | – | – | 20 |
Kinder bis 16 Jahre nur in Begleitung von Erwachsenen.